| IP | IEC62984 (Pending) |
| Temperature | -10°C to +60°C |
| Capacity | 9kWh |
| AC Current | 20A |
| AC Voltage | 230V / 400V |
| Power | 48kVA |
| Peak | 96kVA |
| Full Charge | 10-12h |
| Dimensions | 2200 × 1000 × 1690 mm |
| Total Weight | 4160 kg |
| Frequency | – |
| Output | 4 x 120/ 230VAC 20A 4 x 28VDC 16A4 x 48VDC 16A (XL3) 2 x 5-20V, 100W (USB-C) 125V, 50A Female (Stages (Bates)) |
| Extra Features | LCD display: voltages, power, remaining battery capacity, range, charging cycle |

